Lizenz € | Servicevertrag € | Gesamtpreis € (netto) | |
Einzelplatzlizenz CE SAFE 2.x | |||
1 Lizenz | 1.490,00 | 449,00 1) | 1.939,00 |
1 Lizenz in jedem weiteren Nutzungsjahr | 449,00 2) | ||
Mehrplatzlizenz CE SAFE 2.x | |||
3 Lizenzen im ersten Nutzungsjahr | 2.900,00 | 870,00 1) | 3.770,00 |
3 Lizenzen in jedem weiteren Nutzungsjahr | 870,00 2) | ||
jede Zusatzlizenz im ersten Nutzungsjahr | 990,00 | 330,00 1) | 1.320,00 |
jede Zusatzlizenz in jedem weiteren Nutzungsjahr | 330,00 2) | ||
> 5 Lizenzen: Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Sprechen Sie mit uns: service@ce-systems.net |
1) | verbindlich für das erste Nutzungsjahr |
2) | optional, Änderungen vorbehalten |
Lizenz € | Servicevertrag € | Gesamtpreis € (netto) | |
1 - 3 Lizenzen für Smart Media Creator (SMC) Modul im ersten Nutzungsjahr | 4.900,00 | 1.470,00 1) | 6.370,00 |
1 - 3 Lizenzen in jedem weiteren Nutzungsjahr | 1.470,00 2) | ||
jede Zusatzlizenz im ersten Nutzungsjahr | 1.590,00 | 477,00 1) | 2.067,00 |
jede Zusatzlizenz in jedem weiteren Nutzungsjahr | 477,00 2) | ||
> 5 Lizenzen: Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Sprechen Sie mit uns: service@ce-systems.net |
1) | verbindlich für das erste Nutzungsjahr |
2) | optional, Änderungen vorbehalten |
SaaS: Software as a Service (Subscription) | Servicevertrag € | SaaS / Monat € 1) |
Einzelplatzlizenz CE SAFE 2.x: 1 Lizenz | –,– 2) | 89,00 |
Mehrplatzlizenz CE SAFE 2.x: 3 Lizenzen | –,– 2) | 179,00 |
jede Zusatzlizenz | –,– 2) | 59,00 |
> 5 Lizenzen: Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Sprechen Sie mit uns: service@ce-systems.net |
1) | Änderungen vorbehalten |
2) | in den SaaS-Kosten enthalten |