Lizenz € | Servicevertrag € | Gesamtpreis € (netto) | |
Einzelplatzlizenz CE SAFE 2.x | |||
1 Lizenz | 1.490,00 | 375,00 1) | 1.865,00 |
1 Lizenz in jedem weiteren Nutzungsjahr | 375,00 2) | ||
Mehrplatzlizenz CE SAFE 2.x | |||
3 Lizenzen im ersten Nutzungsjahr | 2.900,00 | 725,00 1) | 3.625,00 |
3 Lizenzen in jedem weiteren Nutzungsjahr | 725,00 2) | ||
jede Zusatzlizenz im ersten Nutzungsjahr | 990,00 | 248,00 1) | 1.238,00 |
jede Zusatzlizenz in jedem weiteren Nutzungsjahr | 248,00 2) | ||
> 5 Lizenzen: Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Sprechen Sie mit uns: service@ce-systems.net |
1) | verbindlich für das erste Nutzungsjahr |
2) | optional, Änderungen vorbehalten |
Lizenz € | Servicevertrag € | Gesamtpreis € (netto) | |
1 - 3 Lizenzen für Smart Media Creator (SMC) Modul im ersten Nutzungsjahr | 4.900,00 | 980,00 1) | 5.880,00 |
1 - 3 Lizenzen in jedem weiteren Nutzungsjahr | 980,00 2) | ||
jede Zusatzlizenz im ersten Nutzungsjahr | 1.590,00 | 320,00 1) | 1.910,00 |
jede Zusatzlizenz in jedem weiteren Nutzungsjahr | 320,00 2) | ||
> 5 Lizenzen: Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Sprechen Sie mit uns: service@ce-systems.net |
1) | verbindlich für das erste Nutzungsjahr |
2) | optional, Änderungen vorbehalten |
SaaS: Software as a Service (Subscription) | Servicevertrag € | SaaS / Monat € 1) |
Einzelplatzlizenz CE SAFE 2.x: 1 Lizenz | –,– 2) | 89,00 |
Mehrplatzlizenz CE SAFE 2.x: 3 Lizenzen | –,– 2) | 179,00 |
jede Zusatzlizenz | –,– 2) | 59,00 |
> 5 Lizenzen: Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Sprechen Sie mit uns: service@ce-systems.net |
1) | Änderungen vorbehalten |
2) | in den SaaS-Kosten enthalten |